随州恋追汽车维修投资有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年上康油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年上康油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-10
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
549 上康 1200 KDA50-G8(電子調速) 1429 16缸 國二 SF-1120-4 請選擇 電調6110 834458 864260 908963 無報價 無報價 無報價
548 上康 1000 KDA50-G3(電子調速) 1227 16缸 國二 SF-1000-4 請選擇 電調6110 710465 735838 773899 無報價 無報價 無報價
547 上康 1000 KDA38-G9(電子調速) 1089 12缸 國二 SF-900-4 請選擇 電調6110 511632 529905 557314 無報價 無報價 無報價
546 上康 900 KDA38-G5(電子調速) 970 12缸 國二 SF-800-4 請選擇 電調6110 469773 486551 511717 無報價 無報價 無報價
545 上康 800 KDA38-G2A(電子調速) 895 12缸 國二 SF-728-4 請選擇 電調6110 399817 414096 435515 無報價 無報價 無報價
544 上康 700 KDA38-G2(電子調速) 731 12缸 國二 SF-600-4 請選擇 電調6110 373229 386559 406553 無報價 無報價 無報價
543 上康 550 KDA19-G7(電子調速) 610 6缸 國二 SF-500-4 請選擇 電調6110 203765 211043 221959 無報價 無報價 無報價
542 上康 550 KDA19-G6A(電子調速) 610 6缸 國二 SF-500-4 請選擇 電調6110 202825 210068 220934 無報價 無報價 無報價
541 上康 500 KDA19-G8(電子調速) 575 6缸 國二 SF-450-4 請選擇 電調6110 195132 202101 212555 無報價 無報價 無報價
540 上康 500 KDA19-G6(電子調速) 570 6缸 國二 SF-450-4 請選擇 電調6110 197440 204491 215068 無報價 無報價 無報價
539 上康 500 KDA19-G5(電子調速) 555 6缸 國二 SF-450-4 請選擇 電調6110 195558 202542 213019 無報價 無報價 無報價
538 上康 450 KDA19-G4(電子調速) 504 6缸 國二 SF-400-4 請選擇 電調6110 178437 184809 194368 無報價 無報價 無報價
537 上康 400 KDA19-G3(電子調速) 448 6缸 國二 SF-360-4 請選擇 電調6110 172256 178408 187636 無報價 無報價 無報價
536 上康 300 KDA19-G2(電子調速) 369 6缸 國二 SF-300-4 請選擇 電調6110 159602 165302 173852 無報價 無報價 無報價
顯示第 1 到第 14 條記錄,總共 14 條記錄

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha