随州恋追汽车维修投资有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年濰坊華豐油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年濰坊華豐油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-10
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
1387 濰坊華豐 100 PHF6110ZLD1(機械調速) 110 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 不含 38060 39420 41459 34550 35784 37635
1386 濰坊華豐 80 PHF6100ZLD1(機械調速) 100 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 不含 35688 36963 38875 32864 34037 35798
557 濰坊華豐 120 PHF6132ZLD1(機械調速) 132 6缸 國二 SF-112-4 XFL-120 不含 40124 41557 43707 36376 37675 39624
556 濰坊華豐 100 PHF6110ZLD1(機械調速) 121 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 不含 38262 39628 41678 34752 35993 37855
555 濰坊華豐 80 PHF6084ZD1(機械調速) 84 6缸 國二 SF-70-4 XFL-75 不含 34491 35723 37570 31576 32703 34395
554 濰坊華豐 50 PHF4056ZD1(機械調速) 56 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 26100 27032 28430 22280 23075 24269
553 濰坊華豐 40 K4100ZD(機械調速) 42 4缸 國二 SF-34-4 XFL-30 不含 19148 19832 20858 15235 15779 16595
552 濰坊華豐 30 K4102D3(機械調速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 16693 17289 18183 13880 14375 15119
551 濰坊華豐 25 K4100D5(機械調速) 30.1 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 16290 16872 17744 13476 13958 14680
550 濰坊華豐 20 495D10(機械調速) 26.5 4缸 國二 SF-22-4 XFL-30 不含 15397 15947 16772 12894 13354 14045
顯示第 1 到第 10 條記錄,總共 10 條記錄

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha