随州恋追汽车维修投资有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 國產柴油發電機組 > 國產大宇柴油發電機組 > 75KW-1800KW國產大宇發電機組

聯系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
75KW-1800KW國產大宇發電機組
next

75KW-1800KW國產大宇發電機組

  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數量: 商品總價:

商品描述

型號 功率(KW) 發動機型號 缸數 (L) 缸徑(mm) 行程(mm) 調速方式 排氣量(L) 燃油消耗率g/Kw*h 機組重量(KG) 長×寬×高mm×mm×mm
備用 主用
200GF 263 200 DW13-P6TI 6 135 150 電子調速 12.88 200 2500 3000*1200*1600
250GF 308 250 DW13-P6TI2 6 135 150 電子調速 12.88 200 2500 3000*913*1600
250GF 330 250 DW13-P6TI3 6 135 168 電子調速 12.88 200 2550 3000*1390*1650
300GF 375 300 DW13-P6TI4 6 135 168 電子調速 12.88 200 2550 3000*1390*1650
350GF 410 350 DW13-P6TI5 6 135 168 電子調速 12.88 200 2550 3000*1390*1600
350GF 450 350 DW26-PV12TI 12 135 150 電子調速 26 230 2580 3000*1400*1620
400GF 510 400 DW26-PV12TI2 12 135 150 電子調速 26 215 2580 3290*1390*1520
450GF 550 450 DW26-PV12TI3 12 135 155 電子調速 26.6 205 3500 3290*1630*1550
550GF 610 550 DW27-PV12TI 12 135 155 電子調速 26.6 205 3800 3450*1650*1600
600GF 660 600 DW28-PV12TI 12 138 158 電子調速 27.8 205 4000 3500*1650*1610
600GF 700 600 DW28-PV12TI2 12 138 158 電子調速 28 205 4000 3500*1650*1610
650GF 730 660 DW28-PV12TI3 12 138 158 電子調速 28 205 4100 3450*1650*1510
850GF 968 850 DW35-MV8TI 8 170 195 電子調速 35.41 199 10000 6000*1900*3000
1200GF 1450 1320 DW53-MV12TI 12 170 195 電子調速 53.11 199 10500 5000*1800*3000
1800GF 1936 1800 DW71-MV16TI 16 170 195 電子調速 70.82 199 12000 6300*1950*3000
75GF 92 75 DW6.9-P6T 6 108 125 電子調速 6.87 22.2 2100 2500*700*1100


下頁DW1系列、DW2系列、DW3系列、DW4系列、DW5系列、DW8系列國產大宇柴油發電機組

注:本站柴油發電機組資料說明權作購機參考,所有文字及數據若有修改,本站另行通知!





商品標簽

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha